Los varones de edad adulta (y de clase noble) disponían de los Tria nomina ('los tres nombres'), de origen etrusco: el citado praenomen, el nomen correpondiente a su gens, y un cognomen, equivalente a un segundo apellido.
El gentilicium o nomen gentile, que ocupaba el segundo lugar indicaba el nombre de la gens (el linaje) a la que pertenecía el individuo.
El cognomen en origen es un mote que se adjudicaba por las más diversas razones: por un objeto asociado a una anécdota (Praetextatus = el de la toga pretexta; Scipio = el bastón; etc.); a un defecto físico (Caecus = ciego, Cicero = el grano, Claudius = cojo, etc.); a las victorias conseguidas (Africanus, Hispanus, etc.); o cualquier otra. Con el tiempo se convierte en un segundo apellido y pueden añadirse otros cognomina; por ejemplo, una rama de la familia Cornelia es la de los Cornelios Escipiones. En caso de individuos de la misma familia, en especial padre e hijo con el mismo nombre, se recurría a las designaciones auxiliares de maior y minor.
Esta nomenclatura sólo servía para quienes fueran liber (libre) o ingenuus (hijo de libre); los esclavos, libertos y extranjeros tenían otros usos. Los adoptados tomaban los nombres de los adoptantes y, bajo la forma en -anus, el de su propia familia.
ACTIVIDADES
La actividad más significativa del proyecto es la convivencia, en la que nos convertimos en romanos por un día. Por ello, necesitamos tener nuestro propio nombre romano.
Adaptando la información de arriba, bautizaremos a nuestros alumnos. Para ello, los alumnos eligirán un cognomen de una lista ( en nuestro caso este serviará de nombre de pila) y designaremos un nomen (gen, gentilicio) que será común a todo el colegio o sección.(Este hará las veces de apellido)
Una vez que los alumnos tengan su nombre romano, intentaremos fomentarlo dentro del aula. Para ello los alumnos realizarán un pequeño cartel que colocarán en su pupitre, haremos murales en los que se asocie el nombre romano con la foto del alumno. Podremos realizar fichas en las que los alumnos escriban o relacionen el nombre de sus compañeros.
Esta actividad se puede insertar en el área de lengua. Con esta información entendemos de dónde viene la palabra gentilicio y su significado. Por ello podemos trabajar en este momento los gentilicios.
Al elegir cognomen de la lista los alumnos observan palabras en latín y sus significados con lo que trabajamos la etimología. Esto nos puede servir para que los alumnos se den cuenta que las palabras contienen parte de su definición.
Forma Masculina | Forma Femenina | Significado | Usado especialmente por |
Aculeo | Aculeo | Poco amigable | |
Agricola | Agricola | Agricultor | |
Agrippa | Agrippa | Aquel nacido de pies | Gens Menenia |
Ahala | Ahala | Axila | Gens Servilia |
Ahenobarbus | Ahenobarba | Con la barba roja | Gens Domitia |
Albinus | Albina | Albino, blanco | Gens Postumia |
Albus | Alba | Blanco | Gens Postumia |
Ambustus | Ambusta | Quemado, escaldado | Gens Fabia |
Annalis | Annalis | Relativo a los años | Gens Villia |
Aquila | Aquila | Aguila | |
Aquilinus | Aquilina | Aquilino | |
Arvina | Arvina | Gordo | Gens Cornelia |
Asellio | Asellio | Custodio de asnos | Gens Sempronia |
Asina | Asina | Burra | Gens Cornelia |
Atellus | Atella | De pelo negro o tez oscura | |
Avitus | Avita | Relativo a los antepasados | |
Balbus | Balba | Tartamudo | Gentes Acilia, Cornelia, Lucilia, Naevia, Octavia |
Barba | Barba | Barba | |
Barbatus | Barbata | Barbado | Gentes Cornelia, Horatia, Quinctia |
Bassus | Bassa | Tarado | |
Bestia | Bestia | Bestia | Gens Calpurnia |
Bibaculus | Bibacula | Gran bebedor | Gentes Furia, Sextia |
Bibulus | Bibula | Borracho | Gentes Calpurnia, Publicia |
Blaesus | Blaesa | El que pronuncia mal las palabras | Gens Sempronia |
Brocchus | Broccha | El de los dientes sobresalientes | |
Brutus | Bruta | Estupido, bruto | Gens Iunia |
Bubulcus | Bubulca | Consuctor de bueyes | Gens Iunia |
Bucco | Bucco | Loco | |
Bulbus | Bulba | Bulbo | Gens Atilia |
Buteo | Buteo | Un tipo de ave (ratonero común) | Gens Fabia |
Caecus | Caeca | Ciego | Gens Claudia |
Caepio | Caepio | Vendedor de cebollas | Gens Servilia |
Caesar | Caesar | Del praenomen arcaico Caesar, significa el de la cabellera abundante | Gens Iulia |
Calidus | Calida | Calido | Gens Coelia |
Calvinus | Calvina | Procede de Calvus | Gentes Domitia, Veturia |
Calvus | Calva | Calvo | |
Camillus | Camilla | El que de niño ayudó en los sacrificios | Gens Furia |
Caninus | Canina | Canino | Gens Acilia |
Canus | Cana | Rubio o cano | |
Capito | Capito | El de la granm cabeza | Gens Ateia |
Carbo | Carbo | Carbón | Gens Papirii |
Catilina | Catilina | Gens Sergia | |
Cato | Cato | Prudente | Gentes Hostilia, Porcia |
Catulus | Catula | Cachorro | Gens Lutatia |
Celer | Celera | Veloz | |
Celsus | Celsa | Alto | Gens Papia |
Cethegus | Cethega | Referido a los primeros romanos | Gens Cornelia |
Cicero | Cicero | Garbanzo | Gens Tullia |
Cicurinus | Cicurina | Amable, gentil | Gens Veturia |
Cilo | Cilo | Large forehead or large lips | Gens Flaminia |
Cincinnatus | Cincinnata | El del pelo crespo | Gens Quinctia |
Cinna | Cinna | Gens Cornelia | |
Cordus | Corda | Nacido después del termino | |
Cornicen | Cornicen | Tormpeta militar | |
Cornutus | Cornuta | Cornudo | Gens Caecilia, Sulpicia |
Corvinus | Corvina | Similar al cuervo | Gens Valeria |
Corvus | Corva | Cuervo | Gens Valeria |
Cossus | Cossa | Del praenomen arcaico Cossus | Gens Cornelia |
Costa | Costa | Costilla | Gens Pedania |
Cotta | Cotta | Gens Aurelia | |
Crassipes | Crassipes | Club-footed | Gens Furia |
Crassus | Crassa | Gordo | Gentes Claudia, Licinia, Otacilia, Veturia |
Crispinus | Crispina | El de cabello crespo, probablemente ligado a un lugar | |
Crispus | Crispa | El de cabello crespo | Gentes Sallustia, Vibia |
Culleo | Culleo | Saco de cuero | Gens Terentia |
Curio | Curio | Sacerdote de una Curia | Gens Scribonia |
Cursor | Cursor | Corredor | Gens Papiria |
Curvus | Curva | Curvado | Gens Fulvia |
Dentatus | Dentata | Dentudo | |
Denter | Dentra | Dentudo | Gens Caecilia |
Dento | Dento | Diente | |
Dives | Dives | Rico, saludable | Gens Licinia |
Dolabella | Dolabella | Dolabra | Gens Cornelia |
Dorsuo | Dorsuo | Gran trasero | Gens Fabia |
Drusus | Drusa | Gens Livia | |
Figulus | Figula | El que hace pucheros | |
Fimbria | Fimbria | Ojal, franja | Gens Flavia |
Flaccus | Flacca | El de las orejas de soplillo | Gentes Aviania, Fulvia, Valeria |
Flavus | Flava | Rubio | Gens Decimia |
Florus | Flora | Azulado | Gens Aquilia |
Fronto | Fronto | El de la frente prominente | |
Fullo | Fullo | Lavandero | Gens Apustia |
Fusus | Fusa | Del praenomen arcaico Fusus | Gens Furia |
Galeo | Galeo | Casco | |
Gemellus | Gemella | Gemelo | Gentes Servilia, Veturia |
Glabrio | Glabrio | Relativo a glabro | Gens Acilia |
Gracchus | Graccha | Gens Sempronia | |
Gurges | Gurges | Prodigo | Gens Fabia |
Habitus | Habita | En buena forma fisica | Gens Cluentia |
Helva | Helva | De pelo teñido | Gens Aebutia |
Imperiosus | Imperiosa | Dominante | Gens Manlia |
Iullus | Iulla | Del praenomen arcaico Iullus | Gens Iulia |
Labeo | Labeo | El de los labios prominentes | Gentes Antistia, Atinia, Fabia |
Lactuca | Lactuca | Lechuga | Gens Valeria |
Laenas | Laenas | Cierre de lana | Gens Popillia |
Laenatus | Laenata | Ropa de lana | Gens Menenia |
Laevinus | Laevina | ||
Laterensis | Laterensis | De la colina | Gens Iuventia |
Lentulus | Lentula | Un poco lento | Gens Cornelia |
Lepidus | Lepida | Fascinante | Gens Aemilia |
Libo | Libo | Gens Marcia, Scribonia | |
Licinus | Licina | Relativo al cabello | Gens Mamilia |
Longus | Longa | Alto | Gentes Sempronia, Sulpicia |
Lucullus | Luculla | De lucus (cueva) o Lucius (praenomen) | Gens Licinia |
Lupus | Lupa | Lobo | Gens Rutilia |
Lurco | Lurco | Glotón, goloso | |
Macer | Macra | Delgado | Gens Licinia |
Macula | Macula | Mancha o lunar | |
Malleolus | Malleola | Martillo | Gens Publicia |
Mamercus | Mamerca | Del praenomen Mamercus | Gens Aemilia |
Marcellus | Marcella | Del praenomen Marcus | Gens Claudia |
Maro | Maro | Gens Vergilia | |
Merenda | Merenda | Merienda | Gentes Antonia, Cornelia |
Mergus | Merga | Pajaro martimo | |
Merula | Merula | Pajaro negro | Gens Cornelia |
Messalla | Messalla | Gens Valeria | |
Metellus | Metella | El que sigue al ejercito | Gens Caecilia |
Murena | Murena | Anguila, murena | Gens Licinia |
Mus | Mus | Rata o ratón | Gens Decia |
Musca | Musca | Mosca | Gens Sempronia |
Nasica | Nasica | De gran nariz | Gens Sempronia |
Naso | Naso | De gran nariz | Gens Ovidia |
Natta | Natta | Artesano | Gens Pinaria |
Nepos | Nepos | Nieto | Gens Caecilia |
Nero | Nero | Del praenomen Nero | Gens Claudia |
Nerva | Nerva | Vigoroso | Gens Cocceia, Licinia |
Niger | Nigra | De piel o pelo negros | |
Novellus | Novella | Nuevo, flamante | Gens Gavilia |
Ocella | Ocella | De ojos pequeños | Gens Livia |
Pacilus | Pacila | Del praenomen Pacilus | Gens Furia |
Paetus | Paeta | Nogal | Gens Aelia |
Pansa | Pansa | El que camina a grandes pasos | Gens Vibia |
Papus | Papa | Del praenomen Papus | Gens Aemilia |
Paterculus | Patercula | Pequeño padre | Gens Sulpicia |
Paullus | Paulla | Pequeño | Gens Aemilia |
Pavo | Pavo | Pavo | |
Pera | Pera | Bolsa de bandolera | Gens Iunia |
Pictor | Pictrix | Pintor | Gens Fabia |
Piso | Piso | Mortero | Gens Calpurnia |
Plancus | Planca | Pies planos | Gens Munatia |
Plautus | Plauta | Pies planos, orejas de soplillo | |
Poplicola | Poplicola | Amigo/amiga de | Gens Valeria |
Postumus | Postuma | Nacido tras la muerte del padre | Gens Curtia |
Potitus | Potita | Probablemente derivado de un praenomen arcaico | Gens Valeria |
Praeconinus | Praeconina | Relativo a un heraldo | |
Praetextatus | Praetextata | Joven (vistiendo la toga praetexta) | Gens Sulpicia |
Priscus | Prisca | Anciano | |
Proculus | Procula | Del praenomen Proculus, significa "nacido durante la ausencia del padre" | Gens Plautia |
Publicola | Publicola | Variante de Poplicola | Gens Valeria |
Pulcher | Pulchra | Atractivo, bello | Gens Claudia |
Pullus | Pulla | Niño | |
Pulvillus | Pulvilla | Cojín pequeño | Gens Horatia |
Purpureo | Purpureo | Wearing purple or with a purplish complexion | |
Quadratus | Quadrata | Cuadrado | |
Ralla | Ralla | Tunica finamente tejida | Gens Marcia |
Regillus | Regilla | Principe | Gens Aemilia |
Regulus | Regula | Rey niño | Gens Atilia |
Rufus | Rufa | Pelirrojo, rojizo | |
Ruga | Ruga | Wrinkly | |
Rullus | Rulla | Mendigo | Gens Servilia |
Rutilus | Rutila | Rubio pelirrojo | |
Salinator | Salinatrix | Saladoir, el que produce sal | Gens Livia |
Saturninus | Saturnina | Dedicado a Saturnus | |
Scaeva | Scaeva | Zurdo, manco | Gens Iunia, Marcia |
Scaevola | Scaevola | Zurdo, manco | Gens Mucia |
Scapula | Scapula | Escapula | Gens Quinctia |
Scaurus | Scaura | Cojo, con una pierna más corta que la otra | Gentes Aemilia, Aurelia |
Scipio | Scipio | Bastón, equipo | Gens Cornelii |
Scrofa | Scrofa | Semilla | Gens Tremelia |
Seneca | Seneca | Viejo | Gens Annaea |
Severus | Severa | Strict, severe | |
Silanus | Silana | Nariz, manantial, del bosque | Gens Iunia |
Silo | Silo | De nariz pequeña | Gens Sergia |
Silus | Sila | De nariz pequeña | Gens Sergia |
Stolo | Stolo | Brote de una planta | Gens Licinia |
Strabo | Strabo | Estrabico | Gens Titia |
Structus | Structa | Posiblemente proviene de un praenomen arcaico | Gens Servilia |
Sulla | Sulla | Gens Cornelia | |
Sura | Sura | Pantorrilla | |
Taurus | Taura | Toro | |
Triarius | Triaria | Un tipo de soldado | Gens Valeria |
Trigeminus | Trigemina | Trillizo | Gens Curiatia |
Trio | Trio | Pincel | Gens Lucretia |
Tubero | Tubero | Que tiene un tumor | Gens Aelia, Iulia |
Tubertus | Tuberta | Que tiene un tumor | Gens Postumia |
Tubulus | Tubula | Pequeño tubo | Gens Hostilia |
Tuditanus | Tuditana | Mazo | Gens Sempronia |
Tullus | Tulla | Del praenomen Tullus | Gens Volcatia |
Turdus | Turda | Muguete | Gens Papiria |
Varro | Varro | Palurdo | Gens Terentia |
Varus | Vara | Piernas torcidas | Gentes Atilia, Licinia, Quinctilia |
Vatia | Vatia | Piernas arquedas | Gens Servilia |
Verres | Verres | Cerdo | Gens Cornelia |
Vespillo | Vespillo | Enterrador | Gens Lucretia |
Vetus | Veta | Viejo | Gens Antistia |
Vitulus | Vitula | Pantorrilla de una vaca | Gentes Mamilia, Pomponia |
Volusus | Volusa | Del praenomen Volusus | Gens Valeria |
No hay comentarios:
Publicar un comentario